my opinion is my own

Linuxのバージョンとカーネルバージョン(UEK、REHL)

使用しているOSがRHELだけならば1つ目のRed HatのPORTALページだけで良いが、たまにOracle LinuxのUEKを使う関係上、2つ目のURLも大事。

Red Hat Enterprise Linuxのバージョンとカーネルバージョン

Red Hat Enterprise Linux のリリース日と収録カーネルの一覧 - RED HAT CUSTOMER PORTAL HTTPS://ACCESS.REDHAT.COM/JA/ARTICLES/16476

リリース 製品リリース日 Red Hat がリリースするエラータ日* カーネルのバージョン
RHEL 8 2019-05-07 - 4.18.0-80
リリース 製品リリース日 Red Hat がリリースするエラータ日* カーネルのバージョン
RHEL 7.6 2018-10-30 2018-10-30 RHBA-2018:3014 3.10.0-957
RHEL 7.5 2018-04-10 2018-04-10 RHEA-2018:0700 3.10.0-862
RHEL 7.4 2017-07-31 2017-07-31 RHBA-2017:1850 3.10.0-693
RHEL 7.3 2016-11-03 2016-11-03 RHEA-2016-2544 3.10.0-514
RHEL 7.2 2015-11-19 2015-11-19 RHEA-2015:2461 3.10.0-327
RHEL 7.1 2015-03-05 2015-03-05 RHEA-2015:0524 3.10.0-229
RHEL 7.0 GA 2014-06-09 - 3.10.0-123
RHEL 7.0 Beta 2013-12-11 - 3.10.0-54.0.1
リリース 製品リリース日 Red Hat がリリースするエラータ日* カーネルのバージョン
RHEL 6.10 2018-06-19 2018-06-19 RHBA-2018:1856 2.6.32-754
RHEL 6.9 2017-03-21 2017-03-21 RHSA-2017:0817 2.6.32-696
RHEL 6.8 2016-05-10 2016-05-10 RHSA-2016:0855-1 2.6.32-642
RHEL 6.7 2015-07-22 2015-07-22 RHEA-2015:1423 2.6.32-573
RHEL 6.6 2014-10-14 2014-10-13 RHEA-2014:1608 2.6.32-504
RHEL 6.5 2013-11-21 2013-11-20 RHSA-2013:1645-2 2.6.32-431
RHEL 6.4 2013-02-21 2013-02-21 RHSA-2013-0496 2.6.32-358
RHEL 6.3 2012-06-20 2012-06-19 RHSA-2012-0862 2.6.32-279
RHEL 6.2 2011-12-06 2011-12-06 RHEA-2011:1743 2.6.32-220
RHEL 6.1 2011-05-19 2011-05-19 RHEA-2011:0540 2.6.32-131.0.15
RHEL 6.0 2010-11-09 - 2.6.32-71
リリース 製品リリース日 Red Hat がリリースするエラータ日* カーネルのバージョン
RHEL 5.11 2014-09-16 2014-09-16 RHEA-2014-1238 2.6.18-398
RHEL 5.10 2013-10-01 2013-09-30 RHEA-2013-1311 2.6.18-371
RHEL 5.9 2013-01-07 2013-01-07 RHEA-2013-0021 2.6.18-348
RHEL 5.8 2012-02-20 2012-02-20 RHEA-2012:0315 2.6.18-308
RHEL 5.7 2011-07-21 2011-07-20 RHEA-2011:0977 2.6.18-274
RHEL 5.6 2011-01-13 2011-01-12 RHEA-2011:0020 2.6.18-238
RHEL 5.5 2010-03-30 2010-03-30 RHEA-2010:0207 2.6.18-194
RHEL 5.4 2009-09-02 2009-09-02 RHEA-2009:1400 2.6.18-164
RHEL 5.3 2009-01-20 2009-01-20 RHEA-2009:0133 2.6.18-128
RHEL 5.2 2008-05-21 2008-05-20 RHEA-2008:0436 2.6.18-92
RHEL 5.1 2007-11-07 2007-11-07 RHEA-2007:0854 2.6.18-53
RHEL 5.0 2007-03-15 - 2.6.18-8
リリース/アップデート 製品リリース日 Red Hat がリリースするエラータ日* カーネルのバージョン
RHEL 4 Update 9 2011-02-16 2011-02-16 RHEA-2011:0251 2.6.9-100
RHEL 4 Update 8 2009-05-19 2009-05-18 RHEA-2009:1002 2.6.9-89
RHEL 4 Update 7 2008-07-29 2008-07-24 RHEA-2008:0769 2.6.9-78
RHEL 4 Update 6 2007-11-15 2007-11-15 RHBA-2007:0897 2.6.9-67
RHEL 4 Update 5 2007-05-01 2007-04-27 RHBA-2007:0196 2.6.9-55
RHEL 4 Update 4 2006-08-10 2006-08-10 RHBA-2006:0601 2.6.9-42
RHEL 4 Update 3 2006-03-12 2006-03-07 RHBA-2006:0149 2.6.9-34
RHEL 4 Update 2 2005-10-05 2005-10-05 RHEA-2005:786 2.6.9-22
RHEL 4 Update 1 2005-06-08 2005-06-08 RHEA-2005:318 2.6.9-11
RHEL 4 GA 2005-02-15 - 2.6.9-5

Oracle Linux(UEK)のバージョンとカーネルバージョン

Oracle Linux and Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Releases | Oracle Simon Coter Blog https://blogs.oracle.com/scoter/oracle-linux-and-unbreakable-enterprise-kernel-uek-releases

OL Release Initial UEK kernel Initial RHCK kernel UEK2 supported UEK3 supported UEK4 supported UEK5 supported
OL6U0 kernel-uek-2.6.32-100.28.5 kernel-2.6.32-71 No. OL6U2 required No. OL6U5 required No. OL6U8 required Not Available
OL6U1 kernel-uek-2.6.32-100.34.1 kernel-2.6.32-131.0.15 No. OL6U2 required No. OL6U5 required No. OL6U8 required Not Available
OL6U2 kernel-uek-2.6.32-300.3.1 kernel-2.6.32-220 Yes No. OL6U5 required No. OL6U8 required Not Available
OL6U3 kernel-uek-2.6.39-200.24.1 kernel-2.6.32-279 Yes, default No. OL6U5 required No. OL6U8 required Not Available
OL6U4 kernel-uek-2.6.39-400.17.1 kernel-2.6.32-358 Yes, default No. OL6U5 required No. OL6U8 required Not Available
OL6U5 kernel-uek-3.8.13-16.2.1 kernel-2.6.32-431 Yes Yes, default No. OL6U8 required Not Available
OL6U6 kernel-uek-3.8.13-44.1.1 kernel-2.6.32-504 Yes Yes, default No. OL6U8 required Not Available
OL6U7 kernel-uek-3.8.13-68.3.4 kernel-2.6.32-573 Yes Yes, default No. OL6U8 required Not Available
OL6U8 kernel-uek-4.1.12-37.4.1 kernel-2.6.32-642 Yes Yes Yes, default Not Available
OL6U9 kernel-uek-4.1.12-61.1.28 kernel-2.6.32-696 Yes Yes Yes, default Not Available
OL6U10 kernel-uek-4.1.12-124.16.4 kernel-2.6.32-754 Yes Yes Yes, default Not Available
OL7U0 kernel-uek-3.8.13-35.3.1 kernel-3.10.0-123 Not Available Yes, default No. OL7U3 required No. OL7U5 required
OL7U1 kernel-uek-3.8.13-55.1.6 kernel-3.10.0-229 Not Available Yes, default No. OL7U3 required No. OL7U5 required
OL7U2 kernel-uek-3.8.13-98.7.1 kernel-3.10.0-327 Not Available Yes, default No. OL7U3 required No. OL7U5 required
OL7U3 kernel-uek-4.1.12-61.1.18 kernel-3.10.0-514 Not Available Yes Yes, default No. OL7U5 required
OL7U4 kernel-uek-4.1.12-94.3.9 kernel-3.10.0-693 Not Available Yes Yes, default No. OL7U5 required
OL7U5 kernel-uek-4.1.12-112.16.4 kernel-3.10.0-862 Not Available Yes Yes, default Yes
OL7U6 kernel-uek-4.14.35-1818.3.3 kernel-3.10.0-957 Not Available Yes Yes Yes, default
---

関連しているかもしれない記事


#Linux